Technische Daten
Hier erhalten Sie Einblick in die technischen Daten der TopBio-Anlagen für Hackschnitzel mit ca. 20% Wassergehalt
| Nennleistung | kW | 455 |
| Schwachlast | kW | 140 |
| Vorlauftemperatur max. | °C | 90 |
| Betriebsdruck max. | bar | 4 |
| Abgasvolumen bei Nennlast | Bm³/h | 1.810 |
| Abgasvolumen bei Schwachlast | Bm³/h | 502 |
| Abgasmassenstrom bei Nennlast | g/s | 377 |
| Abgasmassenstrom bei Schwachlast | g/s | 126 |
| Abgastemperatur bei Nennlast | °C | 200-220 |
| Abgastemperatur bei Schwachlast | °C | 120 |
| Durchmesser Abgasstutzen | DN | 350 |
| Kohlendioxidgehalt ca. | Vol. % | 12 |
| Brennstoffverbrauch bei Nennlast | kg/h | 134 |
| Wasserinhalt | ltr. | 1.800 |
| Wasserseitiger Widerstand | mbar | 8 |
| Temperaturerhöhung von 60°C auf 80°C | h | 1 |
| Wasserdurchfluss | ltr/h | 19.350 |
| Anschluss Vor-/Rücklauf | DN | 100 |
| Länge Heizkessel | mm | 3.700 |
| Breite (Einbringmaß) | mm | 1.680 |
| Höhe (Einbringmaß) | mm | 2.100 |
| Containerabmessungen, mit Vorlagebunker LxBxH | m | 13x2,4x2,9 |
| Gewicht Keramik | kg | 2.000 |
| Gewicht Heizkessel | kg | 5.500 |
| Gewicht gesamt, mit Container | kg | 10.100 |
| Heizfläche | m² | 35 |
| Feuerraumquerschnitt | m² | 0,5 |
| Nennspannung | V | 400 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Elektrische Leistungsaufnahme max. | kW | 20 |
| Elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb | kW | 6-9 |
| Absicherung | A | 32 |

